Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 1,23% | 21 | 0,59% | 23 | 0,64% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 3,99% | 65 | 1,81% | 78 | 2,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 239 | 6,67% | 130 | 3,63% | 109 | 3,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 275 | 7,67% | 136 | 3,79% | 139 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 6,67% | 127 | 3,54% | 112 | 3,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 7,95% | 134 | 3,74% | 151 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 6,83% | 118 | 3,29% | 127 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 6,97% | 133 | 3,71% | 117 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 6,05% | 104 | 2,90% | 113 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 7,81% | 145 | 4,04% | 135 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 254 | 7,09% | 118 | 3,29% | 136 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 7,25% | 142 | 3,96% | 118 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 5,91% | 113 | 3,15% | 99 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 5,24% | 83 | 2,32% | 105 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3,74% | 63 | 1,76% | 71 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,79% | 51 | 1,42% | 49 | 1,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 6,14% | 109 | 3,04% | 111 | 3,10% |
18 | 0 s/d 5 Tahun | 230 | 6,42% | 110 | 3,07% | 120 | 3,35% |
19 | 0 s/d 2 Tahun | 89 | 2,48% | 39 | 1,09% | 50 | 1,39% |
20 | 0 s/d 1 Tahun | 44 | 1,23% | 21 | 0,59% | 23 | 0,64% |
21 | 0 s/d 1 Tahun | 44 | 1,23% | 21 | 0,59% | 23 | 0,64% |
22 | 0 s/d 5 Tahun | 230 | 6,42% | 110 | 3,07% | 120 | 3,35% |
23 | 17 s/d 20 Tahun | 202 | 5,63% | 102 | 2,85% | 100 | 2,79% |
BELUM MENGISI | -839 | -23,40% | -403 | -11,24% | -436 | -12,16% | |
TOTAL | 3585 | 100,00% | 1792 | 49,99% | 1793 | 50,01% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2025